Privada de 100 lotes
Condominio residencial con portería, accesos para residentes, visitas y proveedores, y estacionamiento de visitas.

Lotes desde 257 m² en una privada con casa club, alberca y canchas de pádel. Desde $4,750/m² de contado, acometidas incluidas.
Precio especial a partir de 2 lotesUna privada residencial de solo 100 lotes unifamiliares en Cholul–Sitpach, al norte de Mérida, rodeada de áreas verdes y con acceso controlado.
Condominio residencial con portería, accesos para residentes, visitas y proveedores, y estacionamiento de visitas.
Acometidas de agua potable, CFE y telemedidor incluidas en el precio. Todas las instalaciones van subterráneas, sin postes ni cables aéreos.
Avenida principal con parque lineal y andadores, jardín de usos múltiples y más de 3,500 m² de áreas verdes.
Cholul–Sitpach, sobre la carretera Mérida–Motul km 2, uno de los corredores de crecimiento al norte de la ciudad.
Conoce el desarrollo en video. Lo mejor es verlo en persona: cotiza tu lote y te contactamos para visitar el terreno.
Cotiza tu loteSelecciona tu lote disponible y compara los precios de contado, 12, 24 o 36 meses. Precio especial a partir de 2 lotes. Sin letras chiquitas: aquí ves lo que incluye y lo que no.
Toca un lote verde en el plano. Los lotes con un punto ● son de esquina (1, 20, 21, 39, 40, 59, 60, 79, 80 y 100; +$250/m²). Disponibilidad al 5 de noviembre de 2026.
Desliza el plano para ver todos los lotes, o elige uno de la lista.
| Lote | Calle | m² | Esquina | Estatus | Contado | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anona norte | 451.78 | Sí | Disponible | $2,258,900 | $2,383,140 | $2,631,619 | $2,880,098 |
| 2 | Anona norte | 280.80 | No | Disponible | $1,333,800 | $1,411,020 | $1,565,460 | $1,719,900 |
| 3 | Anona norte | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 4 | Anona norte | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 5 | Anona norte | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 6 | Anona norte | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 7 | Anona norte | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 8 | Anona norte | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 9 | Anona norte | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 10 | Anona norte | 257.35 | No | Disponible | $1,222,413 | $1,293,184 | $1,434,726 | $1,576,269 |
| 11 | Anona norte | 329.23 | No | Disponible | $1,563,843 | $1,654,381 | $1,835,457 | $2,016,534 |
| 12 | Anona sur | 329.23 | No | Disponible | $1,563,843 | $1,654,381 | $1,835,457 | $2,016,534 |
| 13 | Anona sur | 257.35 | No | Disponible | $1,222,413 | $1,293,184 | $1,434,726 | $1,576,269 |
| 14 | Anona sur | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 15 | Anona sur | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 16 | Anona sur | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 17 | Anona sur | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 18 | Anona sur | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 19 | Anona sur | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 20 | Anona sur | 562.10 | Sí | Disponible | $2,810,500 | $2,965,078 | $3,274,233 | $3,583,388 |
| 21 | Caimito norte | 475.00 | Sí | Disponible | $2,375,000 | $2,505,625 | $2,766,875 | $3,028,125 |
| 22 | Caimito norte | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 23 | Caimito norte | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 24 | Caimito norte | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 25 | Caimito norte | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 26 | Caimito norte | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 27 | Caimito norte | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 28 | Caimito norte | 257.35 | No | Disponible | $1,222,413 | $1,293,184 | $1,434,726 | $1,576,269 |
| 29 | Caimito norte | 329.23 | No | Vendido | — | — | — | — |
| 30 | Caimito sur | 329.23 | No | Vendido | — | — | — | — |
| 31 | Caimito sur | 257.35 | No | Disponible | $1,222,413 | $1,293,184 | $1,434,726 | $1,576,269 |
| 32 | Caimito sur | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 33 | Caimito sur | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 34 | Caimito sur | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 35 | Caimito sur | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 36 | Caimito sur | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 37 | Caimito sur | 275.00 | No | Vendido | — | — | — | — |
| 38 | Caimito sur | 275.00 | No | Vendido | — | — | — | — |
| 39 | Caimito sur | 350.00 | Sí | Disponible | $1,750,000 | $1,846,250 | $2,038,750 | $2,231,250 |
| 40 | Mango norte | 425.00 | Sí | Disponible | $2,125,000 | $2,241,875 | $2,475,625 | $2,709,375 |
| 41 | Mango norte | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 42 | Mango norte | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 43 | Mango norte | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 44 | Mango norte | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 45 | Mango norte | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 46 | Mango norte | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 47 | Mango norte | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 48 | Mango norte | 257.35 | No | Disponible | $1,222,413 | $1,293,184 | $1,434,726 | $1,576,269 |
| 49 | Mango norte | 329.23 | No | Disponible | $1,563,843 | $1,654,381 | $1,835,457 | $2,016,534 |
| 50 | Mango sur | 343.43 | No | Disponible | $1,631,293 | $1,725,736 | $1,914,622 | $2,103,509 |
| 51 | Mango sur | 269.68 | No | Disponible | $1,280,980 | $1,355,142 | $1,503,466 | $1,651,790 |
| 52 | Mango sur | 286.66 | No | Disponible | $1,361,635 | $1,440,467 | $1,598,130 | $1,755,793 |
| 53 | Mango sur | 286.00 | No | Disponible | $1,358,500 | $1,437,150 | $1,594,450 | $1,751,750 |
| 54 | Mango sur | 285.34 | No | Disponible | $1,355,365 | $1,433,834 | $1,590,771 | $1,747,708 |
| 55 | Mango sur | 284.67 | No | Disponible | $1,352,183 | $1,430,467 | $1,587,035 | $1,743,604 |
| 56 | Mango sur | 284.01 | No | Disponible | $1,349,048 | $1,427,150 | $1,583,356 | $1,739,561 |
| 57 | Mango sur | 283.35 | No | Disponible | $1,345,913 | $1,423,834 | $1,579,676 | $1,735,519 |
| 58 | Mango sur | 282.69 | No | Disponible | $1,342,778 | $1,420,517 | $1,575,997 | $1,731,476 |
| 59 | Mango sur | 396.95 | Sí | Disponible | $1,984,750 | $2,093,911 | $2,312,234 | $2,530,556 |
| 60 | Lima sur | 393.48 | Sí | Disponible | $1,967,400 | $2,075,607 | $2,292,021 | $2,508,435 |
| 61 | Lima sur | 278.43 | No | Disponible | $1,322,543 | $1,399,111 | $1,552,247 | $1,705,384 |
| 62 | Lima sur | 278.42 | No | Vendido | — | — | — | — |
| 63 | Lima sur | 278.42 | No | Disponible | $1,322,495 | $1,399,061 | $1,552,192 | $1,705,323 |
| 64 | Lima sur | 278.42 | No | Disponible | $1,322,495 | $1,399,061 | $1,552,192 | $1,705,323 |
| 65 | Lima sur | 278.42 | No | Disponible | $1,322,495 | $1,399,061 | $1,552,192 | $1,705,323 |
| 66 | Lima sur | 278.42 | No | Disponible | $1,322,495 | $1,399,061 | $1,552,192 | $1,705,323 |
| 67 | Lima sur | 278.42 | No | Disponible | $1,322,495 | $1,399,061 | $1,552,192 | $1,705,323 |
| 68 | Lima sur | 260.79 | No | Disponible | $1,238,753 | $1,310,470 | $1,453,904 | $1,597,339 |
| 69 | Lima sur | 335.07 | No | Disponible | $1,591,583 | $1,683,727 | $1,868,015 | $2,052,304 |
| 70 | Lima norte | 331.49 | No | Disponible | $1,574,578 | $1,665,737 | $1,848,057 | $2,030,376 |
| 71 | Lima norte | 257.35 | No | Disponible | $1,222,413 | $1,293,184 | $1,434,726 | $1,576,269 |
| 72 | Lima norte | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 73 | Lima norte | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 74 | Lima norte | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 75 | Lima norte | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 76 | Lima norte | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 77 | Lima norte | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 78 | Lima norte | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 79 | Lima norte | 312.50 | Sí | Disponible | $1,562,500 | $1,648,438 | $1,820,313 | $1,992,188 |
| 80 | Huaya sur | 381.25 | Sí | Disponible | $1,906,250 | $2,011,094 | $2,220,781 | $2,430,469 |
| 81 | Huaya sur | 275.00 | No | Vendido | — | — | — | — |
| 82 | Huaya sur | 275.00 | No | Vendido | — | — | — | — |
| 83 | Huaya sur | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 84 | Huaya sur | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 85 | Huaya sur | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 86 | Huaya sur | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 87 | Huaya sur | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 88 | Huaya sur | 257.35 | No | Disponible | $1,222,413 | $1,293,184 | $1,434,726 | $1,576,269 |
| 89 | Huaya sur | 331.68 | No | Disponible | $1,575,480 | $1,666,692 | $1,849,116 | $2,031,540 |
| 90 | Huaya norte | 331.87 | No | Disponible | $1,576,383 | $1,667,647 | $1,850,175 | $2,032,704 |
| 91 | Huaya norte | 257.35 | No | Disponible | $1,222,413 | $1,293,184 | $1,434,726 | $1,576,269 |
| 92 | Huaya norte | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 93 | Huaya norte | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 94 | Huaya norte | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 95 | Huaya norte | 275.00 | No | Vendido | — | — | — | — |
| 96 | Huaya norte | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 97 | Huaya norte | 275.00 | No | Disponible | $1,306,250 | $1,381,875 | $1,533,125 | $1,684,375 |
| 98 | Huaya norte | 275.00 | No | Vendido | — | — | — | — |
| 99 | Huaya norte | 275.00 | No | Vendido | — | — | — | — |
| 100 | Huaya norte | 275.00 | Sí | Vendido | — | — | — | — |
Lote tipo: 11 m de frente × 25 m de fondo (275 m²). Los lotes de esquina tienen un cargo de $250 por m².
Ver plano oficial de lotificación ↗Todos los esquemas piden un enganche del 20%. Las acometidas de agua, CFE y telemedidor ya están incluidas en el precio por m². Precios vigentes desde el 13 de octubre de 2026.
| Pago | Fecha estimada | Monto | Saldo |
|---|---|---|---|
| Enganche | 07 nov 2026 | $276,375.00 | $1,105,500.00 |
| Pago 1 | 07 dic 2026 | $92,125.00 | $1,013,375.00 |
| Pago 2 | 07 ene 2027 | $92,125.00 | $921,250.00 |
| Pago 3 | 07 feb 2027 | $92,125.00 | $829,125.00 |
| Pago 4 | 07 mar 2027 | $92,125.00 | $737,000.00 |
| Pago 5 | 07 abr 2027 | $92,125.00 | $644,875.00 |
| Pago 6 | 07 may 2027 | $92,125.00 | $552,750.00 |
| Pago 7 | 07 jun 2027 | $92,125.00 | $460,625.00 |
| Pago 8 | 07 jul 2027 | $92,125.00 | $368,500.00 |
| Pago 9 | 07 ago 2027 | $92,125.00 | $276,375.00 |
| Pago 10 | 07 sep 2027 | $92,125.00 | $184,250.00 |
| Pago 11 | 07 oct 2027 | $92,125.00 | $92,125.00 |
| Pago 12 | 07 nov 2027 | $92,125.00 | — |
Cotización informativa en pesos mexicanos, con fechas estimadas a partir de hoy. Precios sujetos a cambio sin previo aviso y a disponibilidad.
Un asesor te escribirá por WhatsApp para confirmar disponibilidad y resolver tus dudas.
Enganche de 20% a la firma y el resto en 3 pagos (contado), 12, 24 o 36 mensualidades. Las acometidas de agua, CFE y telemedidor ya están incluidas en el precio por m².
| Esquema | Precio por m² |
|---|---|
| Contado (hasta 3 meses) | $4,750 |
| 12 meses | $5,025 |
| 24 meses | $5,575 |
| 36 meses | $6,125 |
Precios vigentes desde el 13 de octubre de 2026. Lotes en esquina (1, 20, 21, 39, 40, 59, 60, 79, 80 y 100): +$250 por m². Precios sujetos a cambio sin previo aviso y a disponibilidad.
Carretera Mérida–Motul km 2, desviación a Sitpach. Tablaje 21539, Comisaría de Sitpach, Mérida, Yucatán.
Abrir en Google MapsElige tu lote, revisa tu cotización y agenda una visita sin compromiso.